Carburants routiers — temps réel
Tous les carburants des stations-service autour des 3 sites ALTENS, en direct du flux officiel prix-carburants.gouv (déclaration obligatoire). Vue séparée du GNV : ici, c'est le marché contre lequel le bioGNC se positionne — voir l'écran Positionnement prix pour l'analyse bioGNV.
Gondreville (65 stations-service, rayon 30 km)
Parité énergétique : au gazole moyen de 2,048 €/L, un kg de GNV « vaut » 2,54 €/kg — tout prix bioGNC sous ce seuil est un argument massue face au diesel (1.24 L/kg, réglable en administration).
| Station-service | Distance (km) | Gazole (€/L) | SP95 (€/L) | SP98 (€/L) | E10 (€/L) | E85 (€/L) | GPLc (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GondrevilleRue de la Croix Saint-Nicolas | 0.6 | 2,079 | 2,039 | 2,089 | — | — | — |
| Dommartin-lès-ToulPOLE COMMERCIAL JEANNE D'ARC | 4 | 2,08 | 2,065 | 2,105 | 2,012 | 0,795 | — |
| Chaudeney-sur-MoselleAUTOROUTE A31 - AIRE DE TOUL DOMMARTIN | 5.8 | 2,174 | — | 2,212 | 2,119 | 1,158 | — |
| Toul250 AVENUE DU COLONEL PECHOT | 6 | 2,039 | — | 2,055 | 1,998 | 0,795 | — |
| ToulRUE PAUL KELLER | 6.4 | 2,194 | — | 2,109 | 2,069 | 0,832 | — |
| Toul2 Rue Paul Keller | 6.5 | 2,069 | — | 2,099 | 2,029 | — | 0,999 |
| Toul678 Avenue du Général Bigeard | 6.9 | 2,081 | — | 2,062 | 2,00 | — | — |
| Écrouves153 Avenue du 15ème Génie | 7.3 | 2,039 | — | 2,059 | 1,999 | 0,809 | — |
| Liverdun32, Route de Frouard | 10.2 | 1,999 | — | 2,049 | 1,94 | — | — |
| Villers-lès-Nancy110 Avenue Paul Muller | 11.4 | 1,953 | — | 1,994 | 1,886 | 0,809 | — |
| Laxourue de la Sapinière | 11.8 | 2,059 | — | — | 1,999 | 0,799 | 0,999 |
| Laxou12 Avenue de la Résistance | 12 | 2,059 | — | 2,059 | 1,999 | 0,799 | 0,999 |
| Laxou5 AVENUE DE LA RESISTANCE | 12 | 2,101 | — | 2,106 | 1,989 | 0,823 | — |
| Laxou10 AVENUE DE LA RESISTANCE | 12.1 | 2,101 | — | 2,106 | 1,989 | — | — |
| Neuves-MaisonsRue Pasteur | 13.2 | 2,11 | 2,033 | 2,109 | 1,965 | — | — |
| Neuves-Maisons46 Rue du Capitaine Caillon | 13.5 | 2,119 | — | 2,118 | 1,974 | — | — |
| Villers-lès-NancyBD DES AIGUILLETTES | 13.9 | 2,206 | — | 2,109 | 2,069 | 0,856 | — |
| PompeyZA TURLOMONT | 14 | 2,059 | — | 2,059 | 1,999 | 0,799 | — |
| Vandœuvre-lès-Nancy2 AVENUE DE BOURGOGNE | 14.1 | 2,098 | — | 2,095 | 1,973 | 0,839 | — |
| Frouard91 Rue de Metz | 14.1 | 2,07 | — | 2,13 | 2,05 | — | — |
| Frouard2 Rue du Bois | 14.2 | 2,018 | — | 2,028 | 1,957 | 0,798 | — |
| Nancy6 AVENUE DE BOUFFLERS | 14.2 | 2,008 | 1,999 | 2,06 | — | — | — |
| Villers-lès-Nancy31 boulevard de Baudricourt | 14.5 | 1,984 | 1,999 | — | 1,991 | — | — |
| Nancy40 Avenue de la Libération | 14.7 | 2,056 | — | 2,064 | 1,984 | — | — |
| ChampigneullesRue de Frouard | 15 | 1,999 | — | 2,049 | 1,94 | — | — |
| MaxévilleAvenue de la Meurthe | 15.3 | 1,999 | 1,989 | 2,022 | — | — | — |
| Malzéville1 RUE YVONNE FOINANT | 15.5 | 2,083 | — | 2,045 | 1,953 | 0,839 | — |
| Nancy47 Boulevard Jean Jaurès | 15.6 | 2,065 | — | 2,073 | 1,993 | — | — |
| Vandœuvre-lès-Nancy2 Rue Bernard Palissy | 16 | 1,969 | 2,021 | 1,999 | 1,973 | — | 1,01 |
| Vandœuvre-lès-Nancy22 Avenue Jeanne d'Arc | 16.3 | 2,053 | — | 2,03 | 1,973 | 0,935 | — |
| Malzéville49 Rue du Colonel Driant | 16.5 | 2,058 | — | 2,067 | 1,987 | — | — |
| Nancy5 BOULEVARD LOBAU | 16.5 | 2,184 | — | 2,109 | 2,069 | 0,853 | — |
| DieulouardRUE EMILE GALLE | 16.7 | 1,999 | — | — | 1,949 | 0,809 | — |
| Vandœuvre-lès-NancyR.N.57 LE DERNIER SOU | 16.7 | 2,10 | — | — | — | 0,845 | 0,975 |
| Custines41 RUE DU GAL LECLERC | 16.9 | 2,197 | — | 2,109 | 2,069 | 0,839 | — |
| HoudemontRD 570 | 16.9 | 2,074 | — | 2,002 | 1,919 | 0,809 | 0,985 |
| Nancy127 Boulevard Lobau | 17 | 1,969 | — | 1,999 | 1,919 | — | 1,01 |
| LudresChemin du Bon Curé | 17.6 | 2,038 | 2,01 | 2,057 | — | 0,809 | — |
| Pagny-sur-MeuseROUTE DÉPARTEMENTALE 36D | 17.8 | 2,091 | — | 2,099 | 1,985 | — | — |
| Jarville-la-MalgrangeRue de la République | 17.8 | 1,999 | — | 2,045 | 1,928 | 0,809 | — |
| RichardménilAUTOROUTE A 330 | 18.1 | 2,154 | — | 2,143 | 2,043 | — | 1,063 |
| Dieulouard1 Avenue du Général De Gaulle | 18.3 | 1,999 | 1,999 | 2,011 | — | — | — |
| TomblaineAVENUE EUGENE POTTIER | 18.4 | 1,969 | — | 2,002 | 1,919 | 0,839 | 0,985 |
| Colombey-les-Belles17 Rue du Curtin | 18.7 | 2,037 | — | 2,058 | 1,999 | — | — |
| Essey-lès-Nancy55 Avenue du 69ème Régiment d'Infanterie | 19.6 | 2,049 | — | 2,00 | 1,978 | — | — |
| LoisyAUTOROUTE A31 - AIRE L'OBRION | 19.8 | 2,139 | — | 2,10 | 2,07 | 0,998 | 1,048 |
| Colombey-les-Belles97 Rue Carnot | 20 | 1,99 | 1,99 | — | — | — | — |
| Essey-lès-Nancyavenue de saulxures | 20.4 | 2,055 | — | 2,002 | 1,946 | 0,839 | 0,985 |
| LoisyAUTOROUTE A31AIRE DE LOISY | 20.4 | 2,085 | — | 2,095 | 2,014 | — | 1,096 |
| SeichampsRD 674 | 20.7 | 2,094 | — | 2,092 | 1,978 | 0,841 | — |
| Limey-Remenauville40 Grand Rue | 21.8 | 1,98 | 1,98 | — | — | — | — |
| CeintreyRte de Tantonville | 23.9 | 1,99 | 1,99 | — | — | — | — |
| Pont-à-MoussonCENTRE COMMERCIAL MONTRICHARD | 24.3 | 1,942 | — | 1,983 | 1,875 | 0,809 | — |
| Vaucouleurs6 rue des Gites | 24.4 | 1,991 | 1,994 | — | 1,932 | — | — |
| Saint-Nicolas-de-Portcc frunshopping bat 5 route de ville en vermois | 24.6 | 1,999 | — | 2,045 | 1,928 | — | — |
| Vézelise6, Avenue Jacques Leclerc | 25 | 1,952 | 1,989 | 2,038 | — | — | — |
| Pont-à-MoussonLe Pré Latour | 25.6 | 1,957 | — | 1,999 | 1,916 | — | — |
| Pont-à-MoussonRue Nicolas Pierson | 25.9 | 1,98 | — | 2,021 | 1,916 | — | — |
| CommercyRoute d'Euville | 27.8 | 1,986 | — | 2,042 | 1,917 | — | — |
| Thiaucourt-RegniévilleZA de la Louviére | 28.7 | 1,999 | 1,999 | 2,019 | — | — | — |
| NomenyRoute de Nancy | 28.7 | 2,139 | — | 2,129 | 2,049 | — | — |
| Vandières28, rue Charles de Gaulle | 28.8 | 1,99 | — | 1,99 | 1,99 | 0,843 | — |
| Commercy1 rue Jean Moulin | 28.9 | 1,986 | — | 2,042 | 1,917 | 0,809 | — |
| Dombasle-sur-Meurthe69 Rue Gabriel Péri | 29.1 | 2,008 | — | 2,054 | 1,937 | — | — |
| Dombasle-sur-Meurthe1 rue Victor Prouvé | 29.8 | 1,999 | — | 2,045 | 1,928 | — | — |
Guise (39 stations-service, rayon 30 km)
Parité énergétique : au gazole moyen de 2,03 €/L, un kg de GNV « vaut » 2,517 €/kg — tout prix bioGNC sous ce seuil est un argument massue face au diesel (1.24 L/kg, réglable en administration).
| Station-service | Distance (km) | Gazole (€/L) | SP95 (€/L) | SP98 (€/L) | E10 (€/L) | E85 (€/L) | GPLc (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GuiseRue des Docteurs Devillers | 1.1 | 1,955 | — | 2,03 | 1,925 | — | 1,159 |
| Guise1 RUE SADI CARNOT | 1.3 | 2,01 | 1,972 | 2,05 | — | — | — |
| La Neuville-lès-Dorengt16 RUE DU 2 SEPTEMBRE 1944 | 9.1 | 2,021 | 1,983 | 2,038 | — | — | — |
| Origny-Sainte-BenoiteRue du Thil | 11.8 | 1,959 | 1,969 | 1,998 | — | — | — |
| Bohain-en-Vermandoisrue de Saint-Quentin | 15.1 | 2,105 | — | 2,08 | 1,975 | 0,809 | — |
| Fresnoy-le-Grand1000 rue jean jaures | 15.2 | 2,105 | 1,966 | 2,08 | — | — | — |
| Buironfosse12 Rue Nationale | 15.7 | 1,999 | — | — | 1,999 | — | — |
| Ribemont74 Rue Blondel | 16 | 1,938 | — | — | 1,874 | 0,809 | — |
| Le Nouvion-en-ThiéracheRUE DES VERRIERS | 16.6 | 2,039 | 1,999 | 2,059 | — | — | — |
| Marle18 route de Thiernu | 20.1 | 2,149 | — | 1,99 | 1,99 | — | — |
| MarleRue Saint Nicolas | 20.8 | 1,989 | 1,999 | — | — | 0,879 | — |
| Étréaupont14 RUE DU MONVINAGE | 20.8 | 1,999 | — | — | 1,999 | — | — |
| Fontaine-lès-VervinsCHAUSSEE DE FONTAINE D73 | 21.4 | 1,975 | — | 1,995 | 1,954 | 0,814 | — |
| Fontaine-lès-VervinsCHAUSSEE DE FONTAINE D73 | 21.4 | 1,975 | — | — | 1,954 | — | — |
| VervinsZI de la Briquetterie | 22.2 | 1,979 | — | 2,069 | 1,959 | 0,809 | — |
| Le Cateau-Cambrésis37 av Mal de Lattre de Tassigny | 22.2 | 1,963 | — | 2,009 | 1,899 | 0,809 | 1,06 |
| HarlyRoute de Guise | 22.5 | 2,07 | — | 2,038 | 1,931 | 0,792 | 1,076 |
| La Capellerue de l'armistice | 22.5 | 1,989 | 1,989 | 2,049 | — | — | — |
| Crécy-sur-Serre2 AVENUE DE LA LIBERATION | 23.8 | 2,159 | — | 2,159 | 2,099 | 0,899 | — |
| Saint-Quentin153 Rue de Mulhouse | 23.9 | 1,974 | 1,97 | 1,99 | — | 0,809 | — |
| Neuville-Saint-Amandrue de la Fère | 24.1 | 2,07 | — | 2,038 | 1,931 | 0,792 | — |
| Saint-QuentinRoute de BOHAIN | 24.2 | 1,975 | — | 1,988 | 1,918 | — | — |
| UrvillersAUTOROUTE A26 - AIRE D'URVILLERS | 24.5 | 2,119 | — | 2,10 | 2,07 | 0,998 | 1,058 |
| Landrecies57 Faubourg de France | 24.6 | 1,99 | — | 1,99 | 1,99 | — | — |
| LandreciesBoulevard des Résistants | 25 | 2,102 | — | 2,074 | 1,977 | — | — |
| Saint-Quentin25 Boulevard Victor Hugo | 25.3 | 2,07 | — | — | 1,939 | — | — |
| Saint-Quentin46 Avenue Faidherbe | 25.5 | 2,054 | — | 2,049 | 1,969 | — | — |
| Larouillies58 Route Nationale | 25.8 | 2,02 | 2,04 | — | — | — | — |
| Saint-Quentin98 rue Alexandre Dumas | 25.9 | 2,024 | — | — | — | 0,815 | — |
| GauchyRue Auguste Delaune | 26.1 | 2,07 | — | 2,038 | 1,931 | 0,809 | 1,16 |
| Saint-QuentinRue Antoine Parmentier | 26.4 | 2,074 | — | 2,041 | 1,934 | 0,809 | 1,16 |
| Fayetroute d'Amiens | 27 | 2,022 | — | 2,019 | 1,929 | 0,809 | 1,16 |
| BousiesRUE DE LANDRECIES | 27.6 | 2,099 | 1,999 | 2,069 | — | — | — |
| CaudryBoulevard du 19 Mars 1962 | 27.7 | 2,203 | 1,99 | — | — | — | — |
| CaudryRue de la Gare | 27.8 | 1,964 | 1,953 | — | 1,907 | 0,809 | — |
| Villers-OutréauxRue Gambetta | 27.9 | 1,984 | 1,989 | 2,039 | — | — | — |
| Maroilles2574 Chemin De Maubeuge | 28.1 | 1,999 | — | — | 1,989 | — | — |
| Bellicourt39 Rue de Picardie | 28.8 | 1,99 | 1,99 | — | — | — | — |
| CaudryBoulevard du 8 Mai 1945 | 28.8 | 1,998 | 1,963 | 2,007 | 1,919 | 0,808 | — |
Moret-sur-Loing / Moret-Loing-et-Orvanne (68 stations-service, rayon 30 km)
Parité énergétique : au gazole moyen de 2,067 €/L, un kg de GNV « vaut » 2,563 €/kg — tout prix bioGNC sous ce seuil est un argument massue face au diesel (1.24 L/kg, réglable en administration).
| Station-service | Distance (km) | Gazole (€/L) | SP95 (€/L) | SP98 (€/L) | E10 (€/L) | E85 (€/L) | GPLc (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moret-Loing-et-Orvanne11 Rue de l'Orvanne | 0.2 | 2,099 | — | 2,049 | 1,968 | — | — |
| Moret-Loing-et-Orvanne2 Avenue de la Gare | 1.5 | 2,099 | — | 2,049 | 1,968 | 0,809 | — |
| Moret-Loing-et-OrvanneRD 606 | 1.9 | 2,081 | — | — | 1,968 | 0,831 | 1,042 |
| Moret-Loing-et-OrvanneRD 606 - SENS PROVINCE PARIS | 2.2 | 2,076 | — | — | 1,968 | — | — |
| Champagne-sur-Seine2 RUE JEAN COCTEAU | 3.8 | 2,099 | — | 2,049 | 1,968 | — | — |
| ThomeryChemin des Prés | 5.2 | 1,999 | — | 2,019 | 1,924 | 0,809 | — |
| Montigny-sur-Loing22 RUE DU POIRIER DE FROMIE | 7.9 | 2,075 | 1,985 | 2,009 | 1,919 | 0,839 | — |
| Varennes-sur-SeineAvenue du 8 Mai 1945 | 8.2 | 1,949 | 1,959 | 1,999 | 1,909 | — | — |
| Varennes-sur-Seineroute du bréau | 8.6 | 2,031 | — | 1,997 | 1,928 | 0,799 | — |
| Forges5088 ROUTE DE PARIS | 8.9 | 1,99 | — | 1,99 | 1,99 | — | — |
| Vulaines-sur-Seine44 ROUTE D HERICY | 9.2 | 2,099 | — | 2,039 | 1,959 | — | — |
| Fontainebleau73 Avenue du Président Franklin Roosevelt | 9.5 | 2,008 | — | 2,013 | 1,933 | 0,908 | — |
| Avon36 Avenue du Président Franklin Roosevelt | 9.5 | 1,977 | — | 2,013 | 1,929 | — | — |
| Montereau-Fault-YonneBOULEVARD DIDEROT | 9.8 | 2,075 | — | 1,989 | 1,95 | — | — |
| ForgesA5 Aire des Jonchets Grande Paroisse | 9.9 | 2,08 | — | 2,147 | 2,064 | — | — |
| ForgesA5 Aire des Jonchets Les Récompenses | 10.3 | 1,964 | 2,165 | 1,826 | 2,079 | — | — |
| Fontainebleau44 Boulevard du Maréchal Foch | 10.4 | 2,189 | — | 2,109 | 2,069 | — | — |
| FontainebleauCARREFOUR DE LA LIBERATION | 11.2 | 2,169 | — | 2,249 | 2,099 | 1,109 | 1,309 |
| Grez-sur-LoingRN 7 | 11.6 | 1,99 | — | — | 1,99 | — | — |
| PaleyChemin du Berceau | 13.4 | 2,095 | 2,014 | 2,061 | 1,949 | — | — |
| NemoursAire de Darvault A6 | 13.9 | 2,266 | — | 2,31 | 2,16 | — | — |
| Le Châtelet-en-Brie5 rue des Grands Champs | 14 | 2,099 | 1,999 | 2,039 | 1,959 | — | — |
| NemoursAutoroute du Soleil - AIRE DE NEMOURS OUEST | 14.1 | 2,22 | — | 2,286 | 2,136 | — | — |
| Nemours10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 14.4 | 2,194 | — | — | — | 0,826 | 0,969 |
| Nemours1 rue JM JACQUARD | 14.4 | 2,026 | — | 2,013 | 1,942 | — | — |
| Saint-Pierre-lès-NemoursRoute de Larchant | 15.8 | 2,021 | — | 2,034 | 1,943 | — | — |
| ChartrettesRue Gallieni | 16.1 | 2,094 | — | 2,016 | 1,965 | — | — |
| Villeneuve-la-Guyard1 rue Guillaume des Barres | 17.9 | 2,019 | — | 2,059 | 1,949 | 0,809 | — |
| Achères-la-ForêtAIRE DE ACHERES EST A6 | 18.7 | 2,007 | — | 2,063 | 1,983 | 0,999 | 1,064 |
| Achères-la-ForêtAIRE DE ACHERES LA FORET OUEST A6 | 18.8 | 2,007 | — | 2,063 | 1,983 | 0,999 | 1,064 |
| Villeblevin150 RN6 le petit Villeblevin | 19 | 2,113 | 2,03 | — | — | — | — |
| Villeblevin135 RN 6 | 19 | 2,211 | 2,089 | — | — | — | — |
| La Chapelle-la-ReineRue de l'Avenir | 19.1 | 2,149 | 2,079 | 2,099 | — | — | — |
| La Chapelle-la-Reine36 Avenue de Fontainebleau | 19.4 | 1,99 | — | — | 1,99 | — | — |
| Vaux-le-PénilRUE DES TROIS RODES | 20.1 | 2,089 | 2,019 | 2,059 | 1,949 | — | — |
| Dammarie-les-Lys936 AVENUE DU GENERAL LECLERC | 21.1 | 2,077 | — | 2,075 | 1,97 | 0,834 | 1,022 |
| Souppes-sur-LoingVAL DE LOING | 21.4 | 2,149 | 2,079 | 2,099 | 2,059 | — | — |
| ÉgrevilleROUTE DE LORREZ | 21.5 | 1,999 | 1,999 | 2,09 | — | 0,779 | — |
| La Rochette27 BIS AVENUE DU GENERAL LECLERC | 21.5 | 2,077 | — | 2,075 | 1,97 | — | — |
| Souppes-sur-Loing115 Avenue du Maréchal Leclerc | 21.6 | 1,99 | — | 1,99 | 1,99 | — | — |
| Vaux-le-Pénil27 ROUTE DE MONTEREAU | 22.1 | 2,089 | 2,019 | 2,059 | 1,949 | 0,809 | 1,069 |
| MelunRN 5 BIS RTE DE NANGIS (ANGLE) | 22.2 | 2,154 | — | 2,109 | 2,061 | — | 1,044 |
| ChéroyROUTE DES BEDETS | 22.3 | 2,095 | — | 2,06 | 1,948 | 0,809 | — |
| Dammarie-les-LysAVENUE DES LYS | 22.3 | 2,094 | — | — | 1,978 | — | — |
| Dammarie-les-Lys544 Avenue André Ampère | 22.8 | 1,985 | 1,98 | 2,009 | 1,935 | — | 1,056 |
| Melun48 Avenue de Meaux | 23.5 | 2,131 | — | 1,99 | 1,99 | — | — |
| Villiers-en-BièreRN7 BP23 | 23.6 | 2,055 | 1,997 | 2,07 | 1,978 | 0,834 | — |
| RubellesRue du Perré | 23.6 | 2,089 | 2,019 | 2,059 | — | — | — |
| NangisRoute de Fontainebleau | 23.9 | 1,999 | 2,029 | 2,059 | 1,949 | 0,809 | — |
| Le Mée-sur-SeineAV MAURICE DAUVERGNE | 24.2 | 2,09 | — | — | 1,973 | — | — |
| DordivesRUE DE PARIS | 24.8 | 2,009 | — | 2,069 | 1,959 | — | — |
| Le Mée-sur-SeineAvenue Jean Monnet | 24.9 | 1,979 | — | 2,019 | 1,919 | 0,809 | — |
| DordivesRUE DE CHATEAU LANDON | 25.2 | 1,999 | — | 2,029 | 1,949 | — | — |
| NangisRN 19 , AVENUE DU GENERAL DE GAU | 25.6 | 2,098 | — | 2,08 | 1,981 | — | — |
| NangisAvenue de Verdun | 25.7 | 1,999 | — | 2,059 | 1,949 | 0,809 | — |
| Donnemarie-Dontilly2 RUE MONTPENSIER | 26 | 1,972 | — | 2,019 | 1,914 | 0,809 | — |
| Château-LandonRue de Nisceville | 26.7 | 1,949 | 1,989 | 2,029 | — | — | — |
| Oncy-sur-ÉcoleGrande Rue | 26.8 | 1,975 | — | 1,989 | 1,939 | 0,809 | — |
| Milly-la-ForêtAV DE GANAY - RN 148 | 26.9 | 2,07 | — | 2,091 | 1,971 | 0,819 | — |
| MormantCC E.Leclerc - RN19 « Les Chaumes » | 27.6 | 2,058 | — | 2,044 | 1,962 | — | — |
| Pont-sur-YonneLES HAUTES VEUVES | 28.4 | 2,149 | 2,099 | — | — | 0,899 | — |
| Milly-la-ForêtZA LE CHENET | 29 | 2,005 | — | 2,034 | 1,964 | — | — |
| Seine-Port39 ROUTE DE SAINTE-ASSISE | 29.1 | 2,17 | 1,99 | — | — | — | — |
| Saint-Fargeau-PonthierryRN 7 | 29.6 | 2,094 | — | — | 1,978 | — | 0,974 |
| Savigny-le-TempleRte Nationale 6 centre cial Boissénart | 29.7 | 2,109 | — | 2,095 | 1,974 | 0,81 | 1,00 |
| Saint-ValérienRoute de Sens | 29.7 | 2,149 | 2,079 | 2,099 | — | — | — |
| GuignesL OREE DE GUIGNES | 29.8 | 2,094 | — | 2,051 | 1,959 | — | — |
| Pont-sur-Yonne32 B AVENUE GENERAL LECLERC | 29.9 | 1,99 | — | 1,99 | 1,99 | — | — |