Sources de prix en ligne
Recensement des sites qui publient des prix GNC / bioGNC, des indices de marché, et des exploitants qui ne communiquent pas leurs tarifs.
Sites affichant des prix (comme GNVERT)
Seuls sites français identifiés publiant des prix GNC / bioGNC consultables en ligne. La grille GNVERT est récupérée automatiquement 4 fois par jour par la tâche planifiée.
| Source | Ce qui est publié | Zone | Fréquence | Dernier prix relevé | Intégration |
|---|---|---|---|---|---|
| GNVERT (ENGIE Solutions) vérifié le 2026-07-09 | Grille nationale TTC à la pompe : BioGNC, GNC, GNL, GNL-C (prix chargés en JavaScript, endpoint admin-ajax) | France entière (réseau GNVERT, dont ENGIE Champigneulles 54) | Mensuelle | Juillet 2026 : BioGNC 2,158 — GNC 2,002 €/kg TTC | connecteur automatique |
| Bretagne Mobilité GNV (SEM Énergies 22) vérifié le 2026-07-09 | Prix affichés GNC et BioGNC des stations du réseau breton (tarifs harmonisés depuis janvier 2026) | Bretagne (16 stations, ex. Quévert, Trégueux) | Publication ponctuelle / bilans | GNC 1,516 — BioGNC 1,889 €/kg TTC | consultation manuelle |
| glpautogas.info — prix GNC France vérifié le 2026-07-10 | Agrégateur : ~27 prix GNC par station (V-GAS, ENDESA, Gaz'up) — source des données non documentée, fraîcheur incertaine, plusieurs stations en « NA » | France (couverture partielle) | Inconnue (page datée du mois courant) | Gaz'up St-Quentin 2,28 — ENDESA IdF 2,076 €/kg (juil. 2026) | connecteur automatique |
Indices et références de marché
Pas de prix par station, mais des moyennes et tendances utiles pour estimer les exploitants muets et contextualiser les écarts.
| Source | Ce qui est publié | Zone | Fréquence | Dernier prix relevé | Intégration |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix des carburants — flux officiel (prix-carburants.gouv.fr) vérifié le 2026-07-10 | Prix temps réel (~10 min) de toutes les stations-service : gazole, essences, GPLc — PAS de GNC. Déclaration obligatoire, Licence Ouverte. C'est la source unique qu'utilisent station-carburant.fr, carburants.org, mobiliteclub.fr et consorts. | France entière (~10 000 stations) | Temps réel | Gazole Guise 2,010 €/L relevé le 10/07/2026 (temps réel) | connecteur automatique |
| Indice mensuel gaz-mobilité vérifié le 2026-07-09 | Prix moyens mensuels GNV et bioGNV à la pompe (HTVA), comparés au gazole | France (moyenne nationale) | Mensuelle | Mai 2026 : GNC 1,277 — bioGNC 1,357 €/kg HTVA (≈ 1,53 / 1,63 TTC) | base d'estimation |
| Indice CNR carburant GNV vérifié le 2026-07-09 | Indice mensuel de coût GNV pour le transport routier (professionnel) | France | Mensuelle | — | consultation manuelle |
| GRDF — écarts de prix bioGNV/GNV vérifié le 2026-07-09 | Fourchettes indicatives et explication du surcoût bioGNV (garanties d'origine : +5 à 10 cts/kg) | France | Occasionnelle | — | consultation manuelle |
| Panorama bioGNV (France Mobilité Biogaz) vérifié le 2026-07-09 | Panorama annuel du bioGNV : parc, stations, éléments de prix | France | Annuelle | — | consultation manuelle |
Exploitants qui ne publient pas leurs prix
Vérifié le 9 juillet 2026 (sites officiels + fiches gaz-mobilite.fr). Pour ces stations : relevé terrain, saisie manuelle ou estimation via l'indice national.
| Exploitant | Situation | Stations concurrentes concernées |
|---|---|---|
| ENDESA | Ne publie rien sur SON site (« Non communiqué » sur gaz-mobilite.fr) ; tarification par abonnement. Les prix ENDESA visibles dans l'outil proviennent de l'agrégateur communautaire glpautogas.info (fiabilité « collaborative », affichés hachurés) — pas d'une source officielle ENDESA. | Marolles-sur-Seine, Vaux-le-Pénil (77) |
| TotalEnergies | Pas de grille GNC publique ; prix visibles à la pompe / app AS24 clients | Réau (77) |
| Gaz'up | Tarifs indexés contractuels (Cap-Index, Éco-Flex…), rien d'affiché en ligne | Saint-Quentin (02) |
| Molgas Green Mobility | Prix publiés uniquement dans l'application mobile Molgas (relevé manuel possible) | Gauchy (02), Fléville-devant-Nancy (54) |
| Primagaz / AVIA (ex V-Gas Proviridis) | V-Gas publiait une grille mensuelle ; site v-gas.fr fermé après rachat (dernier tarif public oct. 2025 : bioGNC 1,778 TTC) | Ville-en-Vermois (54) |
| Sigeif Mobilités | Réseau francilien bioGNV (85 % biométhane) : aucun tarif publié sur sigeif.fr | Île-de-France (hors rayon actuel) |
| Seven Occitanie | Aucun prix en ligne | Occitanie (hors zone) |
Sources écartées
Examinées puis retirées de la veille — gardées ici pour mémoire, elles ne sont utilisées nulle part dans les calculs.
- KarrGreen — Société placée en liquidation judiciaire le 18/12/2024 (tribunal de commerce de Vannes) ; stations du Morbihan fermées fin 2024. Données obsolètes — écartée le 16/07/2026 sur retour terrain Altens, confirmé par la presse (actu.fr). Ne pas utiliser comme référence.